We got your back
- 公開からの再生回数
- 86万回100万回まで あと13万回
- 公開から
- 122日
収録作品
Lonesome rabbit / What’s “KAZOKU”? ›
シングル・2026年6月10日発売
櫻坂46のほかのMV
| 元凶愛MUST BE(シングル) | 2026年10月7日公開から20日 | 80万回 |
| 自称バレエダンサー愛MUST BE(シングル) | 2026年10月3日公開から24日 | 128万回 |
| 愛MUST BE愛MUST BE(シングル) | 2026年9月17日公開から40日 | 396万回 |
| What's “KAZOKU”?Lonesome rabbit / What’s “KAZOKU”?(シングル) | 2026年6月8日公開から140日 | 130万回 |
| コインランドリーLonesome rabbit / What’s “KAZOKU”?(シングル) | 2026年5月26日公開から154日 | 160万回 |
| Lonesome rabbitLonesome rabbit / What’s “KAZOKU”?(シングル) | 2026年5月19日公開から161日 | 407万回 |
| ドライフルーツThe growing up train(シングル) | 2026年3月7日公開から234日 | 123万回 |
| 光源The growing up train(シングル) | 2026年2月28日公開から241日 | 180万回 |
| The growing up trainThe growing up train(シングル) | 2026年2月12日公開から257日 | 305万回 |
| 木枯らしは泣かないUnhappy Birthday構文(シングル) | 2025年10月24日公開から368日 | 126万回 |
| Unhappy birthday構文Unhappy Birthday構文(シングル) | 2025年10月16日公開から376日 | 439万回 |
| Alter egoUnhappy Birthday構文(シングル) | 2025年9月26日公開から395日 | 164万回 |
| 死んだふりMake or Break(シングル) | 2025年6月16日公開から497日 | 203万回 |
| Nightmare症候群UDAGAWA GENERATION(シングル) | 2025年2月17日公開から616日 | 216万回 |
| Nothing specialUDAGAWA GENERATION(シングル) | 2025年2月12日公開から621日 | 166万回 |
| UDAGAWA GENERATIONUDAGAWA GENERATION(シングル) | 2025年2月5日公開から628日 | 667万回 |
| 本質的なことI want tomorrow to come(シングル) | 2024年10月18日公開から738日 | 290万回 |
| 僕は僕を好きになれないI want tomorrow to come(シングル) | 2024年10月4日公開から752日 | 206万回 |
| I want tomorrow to comeI want tomorrow to come(シングル) | 2024年9月25日公開から761日 | 712万回 |
| 引きこもる時間はない自業自得(シングル) | 2024年6月24日公開から854日 | 209万回 |
| 愛し合いなさい自業自得(シングル) | 2024年6月19日公開から859日 | 162万回 |
| 自業自得自業自得(シングル) | 2024年6月5日公開から873日 | 989万回 |
| 何度 LOVE SONGの歌詞を読み返しただろう何歳の頃に戻りたいのか?(シングル) | 2024年2月19日公開から980日 | 438万回 |
| 油を注せ!何歳の頃に戻りたいのか?(シングル) | 2024年2月6日公開から993日 | 228万回 |
| 何歳の頃に戻りたいのか?何歳の頃に戻りたいのか?(シングル) | 2024年1月24日公開から1006日 | 964万回 |
| 君がサヨナラ言えたって・・・ | 2024年1月11日公開から1019日 | 139万回 |
| 隙間風よ承認欲求(シングル) | 2023年10月16日公開から1106日 | 300万回 |
| マモリビト承認欲求(シングル) | 2023年10月6日公開から1116日 | 301万回 |
| 承認欲求承認欲求(シングル) | 2023年9月25日公開から1127日 | 894万回 |
| ドローン旋回中Start over!(シングル) | 2023年6月26日公開から1218日 | 282万回 |
| 静寂の暴力Start over!(シングル) | 2023年6月14日公開から1230日 | 678万回 |
| Start over!Start over!(シングル) | 2023年5月30日公開から1245日 | 1,512万回 |
| 夏の近道桜月(シングル) | 2023年2月11日公開から1353日 | 905万回 |
| Cool桜月(シングル) | 2023年2月7日公開から1357日 | 412万回 |
| 桜月桜月(シングル) | 2023年1月25日公開から1370日 | 1,120万回 |
| その日までその日まで(シングル) | 2022年10月26日公開から1461日 | 273万回 |
| 摩擦係数As you know?(アルバム) | 2022年7月13日公開から1566日 | 1,003万回 |
| 車間距離五月雨よ(シングル) | 2022年3月29日公開から1672日 | 232万回 |
| 僕のジレンマ五月雨よ(シングル) | 2022年3月25日公開から1676日 | 392万回 |
| 五月雨よ五月雨よ(シングル) | 2022年3月10日公開から1691日 | 929万回 |
| 無言の宇宙流れ弾(シングル) | 2021年9月28日公開から1854日 | 660万回 |
| Dead end流れ弾(シングル) | 2021年9月19日公開から1863日 | 577万回 |
| 流れ弾流れ弾(シングル) | 2021年9月12日公開から1870日 | 1,169万回 |
| 思ったよりも寂しくないBAN(シングル) | 2021年3月31日公開から2035日 | 481万回 |
| 偶然の答えBAN(シングル) | 2021年3月23日公開から2043日 | 570万回 |
| BANBAN(シングル) | 2021年3月17日公開から2049日 | 1,421万回 |
